如皋市重點排污單位環(huán)境信息表
2016-12-28| 基礎(chǔ)信息 | |||
| 單位名稱 | 南通德益化工有限公司 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | 91320682666373356R | 
| 法定代表人 | 張海榮 | 聯(lián)系方式 | 0513-80570926 | 
| 生產(chǎn)地址 | 江蘇省如皋市長江鎮(zhèn)(如皋港區(qū))新材料化工園區(qū)粵江路9號 | ||
| 生產(chǎn)經(jīng)營和管理服務(wù)的主要內(nèi)容、產(chǎn)品及規(guī)模 | |||
| 服務(wù)項目(產(chǎn)品) | 規(guī)模 | ||
| 鈣鹽 | 15000噸/年 | ||
| 聚醚 | 2500噸/年 | ||
| 乳化劑 | 12500噸/年 | ||
| 2.5%多殺菌素 | 600噸/年 | ||
| 排污信息 | |||
| 主要污染物及特征污染物的名稱 | COD、總磷 | ||
| 排放方式 | 達(dá)標(biāo)排放 | 排放口數(shù)量和分布情況 | 1,WS-010601 | 
| 排放濃度和總量 | COD:200.00毫克/升,8.91噸 | 超標(biāo)情況 | 達(dá)標(biāo)排放 | 
| 執(zhí)行的污染物排放標(biāo)準(zhǔn) | GB8978-1996 | 核定的排放總量 | 44561.00噸 | 
| 防治污染設(shè)施的建設(shè)和運行情況 | |||
| 設(shè)施名稱 | 主要工藝 | 驗收時間及部門 | 驗收文號 | 
| 廢水處理裝置 | 鐵炭微氧、芬頓、生化處理 | 2014年、南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗[2014]0037號 通環(huán)驗[2014]0062號 | 
| 廢氣處理裝置 | 堿吸收、活性炭吸附 | 2014年、南通市環(huán)境保護(hù)局 | 通環(huán)驗[2014]0037號 | 
| 建設(shè)項目環(huán)境影響評價及其他環(huán)境保護(hù)行政許可情況 | |||
| 項目名稱 | 建設(shè)項目環(huán)境影響評價批復(fù)情況 | 文號 | |
| 乳化劑、鈣鹽、聚醚 | 同意 | 通環(huán)管[2008]33號 | |
| 懸浮劑 | 同意 | 皋環(huán)發(fā)[2011]34號 | |
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案 | |||
| 近年來發(fā)生的特發(fā)環(huán)境事件 | 無 | ||
| 突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案頒布實施日期 | 2015.09.20已備案 | ||
| 應(yīng)急演練情況 | 每年一次公司級綜合演練,2015.6.7進(jìn)行了演練 | ||

